Etter en knall gjennomført Malvik Cup som endte med 3 plass tar vi en velfortjent juleferie.
God jul til dere alle. Prøv å hold formen vedlike med å fine flere former for fysisk aktivitet i
fotballpausen, gjerne også noe med ball.
Treningene starter opp igjen den 13 Januar, men følg med på nettet om det er noe vi må informere om.
søndag 8. desember 2013
fredag 6. desember 2013
Malvik Cup helgen, 7-8/12
De som er påmeldt må huske oppmøte 40 min før første kamp, Dvs. kl. 08:20 på lørdag
søndag 1. desember 2013
Ukeplan uke 49
Mandag 2.12 kl.18:00 Trening Halv 11er
Torsdag 4.12 kl.18:00 Trening Halv 11er
Lørdag og Søndag Malvik Cup, se eget oppsett
Torsdag 4.12 kl.18:00 Trening Halv 11er
Lørdag og Søndag Malvik Cup, se eget oppsett
Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
2 | 07.des | 09:00 | 1x00:22 | B | IN | J13 | P01 | r1 | Charlottenlund | Utleira |
13 | 07.des | 10:36 | 1x00:22 | A | IN | J13 | P01 | r3 | Utleira | Hommelvik |
20 | 07.des | 11:24 | 1x00:22 | B | IN | J13 | P01 | r4 | Utleira | Malvik2 |
27 | 07.des | 12:12 | 1x00:22 | C | IN | J13 | P01 | r5 | Byåsen1 | Utleira |
97 | 08.des | 11:36 | 1x00:22 | C | SL | J13 | KV | 1-P05 | 2-P01 | |
99 | 08.des | 12:00 | 1x00:22 | B | SL | J13 | KV | 1-P01 | Vinner knr. 92 | |
104 | 08.des | 12:48 | 1x00:22 | A | SL | J13 | SE | Vinner knr. 97 | Vinner knr. 98 | |
106 | 08.des | 12:48 | 1x00:22 | C | SL | J13 | SE | Vinner knr. 99 | Vinner knr. 100 | |
110 | 08.des | 13:55 | 1x00:22 | A | SL | J13 | FI | Vinner knr. 104 | Vinner knr. 106 | |
112 | 08.des | 13:55 | 1x00:22 | C | SL | J13 | BR | Taper knr. 104 | Taper knr. 106 |
Malvik Cupen
Her kommer kampoppsettet for Malvik Cup neste helg.
Kamp | Dato | Tid | Sp.tid | Bane | Spill | Klasse | Pulje | Runde | Lag 1 | Lag 2 |
2 | 07.des | 09:00 | 1x00:22 | B | IN | J13 | P01 | r1 | Charlottenlund | Utleira |
13 | 07.des | 10:36 | 1x00:22 | A | IN | J13 | P01 | r3 | Utleira | Hommelvik |
20 | 07.des | 11:24 | 1x00:22 | B | IN | J13 | P01 | r4 | Utleira | Malvik2 |
27 | 07.des | 12:12 | 1x00:22 | C | IN | J13 | P01 | r5 | Byåsen1 | Utleira |
97 | 08.des | 11:36 | 1x00:22 | C | SL | J13 | KV | 1-P05 | 2-P01 | |
99 | 08.des | 12:00 | 1x00:22 | B | SL | J13 | KV | 1-P01 | Vinner knr. 92 | |
104 | 08.des | 12:48 | 1x00:22 | A | SL | J13 | SE | Vinner knr. 97 | Vinner knr. 98 | |
106 | 08.des | 12:48 | 1x00:22 | C | SL | J13 | SE | Vinner knr. 99 | Vinner knr. 100 | |
110 | 08.des | 13:55 | 1x00:22 | A | SL | J13 | FI | Vinner knr. 104 | Vinner knr. 106 | |
112 | 08.des | 13:55 | 1x00:22 | C | SL | J13 | BR | Taper knr. 104 | Taper knr. 106 |
torsdag 28. november 2013
Avlysning dagens trening (Torsdag,28/11)
Grunnet været avlyser vi dagens trening.
Det som har mulighet kan trene i gymsalen i morgen kl.17_18:30
Neste trening ute blir da mandag.
Det som har mulighet kan trene i gymsalen i morgen kl.17_18:30
Neste trening ute blir da mandag.
søndag 24. november 2013
Ukeplan uke 48
Først en stor takk til alle dere som spilte cup i helg.
Takk for en fantastisk innsats, begge lag videre og sølv til det ene laget etter en spennende og jevn finale.
Mandag 25:11 kl.18:00 trening på halv 11-er.
Torsdag 28:11 kl.18:00 trening på halv 11-er.
De som ikke har meldt seg på til Malvik Cupen må huske å melde seg på.
Frist, Onsdag,27/11.
Takk for en fantastisk innsats, begge lag videre og sølv til det ene laget etter en spennende og jevn finale.
Mandag 25:11 kl.18:00 trening på halv 11-er.
Torsdag 28:11 kl.18:00 trening på halv 11-er.
De som ikke har meldt seg på til Malvik Cupen må huske å melde seg på.
Frist, Onsdag,27/11.
tirsdag 19. november 2013
Laginndeling og kampoppsett for helgens cup
Her kommer lagsammensetningen og kampoppsettet for helgens turnering i Kotenghallen.
De 4 som spiller håndballkamper på lørdag kommer til kamp 2 for sine lag,
de andre møter opp 40 min. før kampstart.
De 4 som spiller håndballkamper på lørdag kommer til kamp 2 for sine lag,
de andre møter opp 40 min. før kampstart.
Spillere | Tid | Utleira 2 | Utleira 1 | Pulje | |
Jenny | 2000/01 | x | |||
Kaja | 2000/01 | x | |||
Hannah L | 2000/01 | x | |||
Helle | 2000/01 | x | |||
Pia | 2000/01 | x | |||
Emmy | 2000/01 | x | |||
Hannah Ø | 2000/01 | x | |||
Synne | 2000/01 | x | |||
Sara | 2000/01 | x | |||
Isabel | 2000/01 | x | |||
Mie | 2000/01 | x | |||
Malin Lysø | 2002 | x | |||
Melina Wang Brekke | 2002 | x | |||
Sara Myrvang | 2002 | x | |||
Kamper | Motstander | ||||
Lørdag, 23.11 | 16.49 | Strindheim 2 | 3 | ||
Lørdag, 23.11 | 17.08 | Byåsen 1 | 4 | ||
Lørdag, 23.11 | 18.43 | Vestbyen 2 | 4 | ||
Lørdag, 23.11 | 19.02 | Flatås 1 | 3 | ||
Lørdag, 23.11 | 19.59 | Oppdal 1 | 4 | ||
Lørdag, 23.11 | 21.22 | Oppdal 2 | 3 | ||
Lørdag, 23.11 | 22.38 | Othilienborg 1 | 3 | ||
Lørdag, 23.11 | 23.50 | Nr 2 pulje 5 | Mellomspill 3 | Hvis nr 3 i pulja | |
Søndag 24.11 | 17.10 | Nr 2 pulje 4 | Nr 2 pulje 3 | Mellomspill 1 | Hvis nr 2 i pulja |
Søndag 24.11 | 18.07 | Nr 1 pulje 2 | Kvartfinale 2 | Hvis vinner mellomspill 1 | |
Søndag 24.11 | 18.58 | Mellomspill 2 | Kvartfinale 3 | Hvis nr 1 i pulja | |
Søndag 24.11 | 19.17 | Mellomspill 3 | Kvartfinale 4 | Hvis nr 1 i pulja | |
Søndag 24.11 | 20.08 | Vinner kvart 2 | Vinner kvart 2 | Semifinale 1 | Ev vinner kvf 2 |
Søndag 24.11 | 20.27 | Vinner kvart 4 | Vinner kvart 3 | Semifinale 2 | Ev vinner kvf 3 el 4 |
Søndag 24.11 | 21.20 | Taper semi 1 | Taper semi 1 | Bronsje | Ev taper semifinale |
Søndag 24.11 | 21.42 | Vinner semi 1 | Vinner semi 1 | Finale | Ev seier semifinale |
Abonner på:
Innlegg (Atom)